Asansè vòl komèsyal se ideyal pou yon foul moun nan mande travay transpò vètikal nan yon varyete de bilding, sant komèsyal, lopital, otèl ak biwo.
Agustin elevator adopte 32-ti jan paralèl pwosesis santral inite pou pwosesis gwo vitès. Sistèm ki pi avanse doub fèmen-bouk nan Azyatik FUJI Elevator asire gwo presizyon ak kontwòl repons vit nan seri a nan vitès ki pi wo a ak vitès ki pi ba yo.
Agustin asansè itilize dènye angajman magnet pèmanan pou ranplase vè k'ap manje kadav ak vè k'ap manje kadav, reyalize miniaturizasyon super nan machin nan traction, mens, pwa limyè, ti volim, elimine pèt yo mekanik ant Angrenaj yo, ekonomize plis pase 60% enèji konpare ak teknoloji a asansè anvan, rive nan kondisyon yo pwoteksyon anviwònman an ki pa gen lwil oliv, antretyen gratis, bri minimòm, Vibration minimòm, ak chanm machin minimòm.
Karakteristik:
Platfòm asye ki pa peye-skid
14-kalib asye panno asye ki rive nan wotè machin nan plen
Solid metal 14-kalib asye tèt ak panèl tèt aksè tèt
Pòtay vètikal kont-balanse pòtay machin nan 10-soude fil may ranfòse ak stock ba
Bwat pwa nan 11-kalib asye fèy ak gid ak retire pwa aksè pwa aksè
Komèsyal Avyon Komèsyal Asansè teknik
Kapasite (kg) | Vitès, m/s) | Gwosè kabin CW×CD (mm) | DJèt HW×HD (mm) | Gwosè Shaft HW×HD (mm) | Machin chanm nèt W×D (mm) | Pwofondè twou | Wotè anlè (mm) | Max Vwayaje wotè (m) |
1000 | 1 | 1600×1500 | 900×2100 | 2150×2200 | 2800 ×3850 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4800 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1150 | 1 | 2000×1350 | 1100×2100 | 2600×2100 | 3250×3750 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1350 | 1 | 2000×1550 | 1100×2100 | 2600×2300 | 3250×3950 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1600 | 1 | 2000×1750 | 1100×2100 | 2600×2500 | 3250×4150 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
800 | 2 | 1400×1350 | 800×2100 | 1950×2100 | 2600×3750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
900 | 2 | 1600×1350 | 900×2100 | 2150×2100 | 2800×3750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1000 | 2 | 1600×1500 | 900×2100 | 2150×2200 | 2800 ×3850 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1150 | 2 | 2000×1350 | 1100×2100 | 2600×2100 | 3250×3750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1350 | 2 | 2000×1550 | 1100×2100 | 2600×2300 | 3250×3950 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1600 | 2 | 2000×1750 | 1100×2100 | 2600×2500 | 3250×4150 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
Wotè kabin se 2300mm | ||||||||
Baj popilè: asansè avyon komèsyal, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori











