AGUSTIN PPY oto devinèt sistèm pakin sistèm k ap travay se: chak espas pakin gen yon plak machin yo rive jwenn etaj la tè pa leve, bese ak mouvman glisman pou chofè a se kapab antre nan garaj la epi pou yo jwenn aksè nan machin nan. Tèt la ak etaj la anba tè se plen pakin, sèlman mouvman leve ki nesesè pou yo. Planche yo ki rete yo oblije kite yon chanjman vid pou tou de glisman ak mouvman leve. Etaj la tè sèlman gen mouvman glise. Bagay la sèlman pou itilizatè fè se mete yon kat oswa pouse yon bouton, ak pwosesis la tout antye se otomatikman fè pa sistèm nan kontwole.
Karakteristik:
Adaptab, layout fleksib (Low kondisyon sou estrikti bilding: konbinezon an ak aranjman ka ajiste nan tèren espesifik ak espas, ki se aplikab a pa sèlman anba tè pakin anpil, men tou, espas pakin deyò ak periferik anti-canopies, kloti, ak lòt fasilite yo ogmante estetik yo);
Asye estrikti eleman, aparans senp ak transmisyon senp;
Operasyon lis, san danje epi serye;
Ekonomize enèji, pwoteje anviwònman, bri ki ba;
Pri ki ba, enstalasyon fasil, antretyen fasil;
Fleksib mete kanpe, satisfè bezwen yo nan kliyan diferan;
Plizyè aparèy deteksyon sekirite.
PPY Auto Puzzle Parking System Techincal Specification:
| Tip | T | D | |||||
| Kantite machin | L | ≤5300mm | ≤5000mm | ||||
| W | ≤1900mm | ≤1850mm | |||||
| H | ≤1550mm | ≤1550mm | |||||
| Pwa | ≤2500kg | ≤1800kg | |||||
| Gwosè ekipman an | Distans de kabin nan sendika | Yon | 2500mm | 2500mm | 2450mm | 2500mm | |
| Postlongitudinal èspas | B | 6200mm | 6200mm | 5900mm | 5900mm | ||
| Pòs devan yo antre nan yon distans | C | 1050mm | 1050mm | 915m | 915m | ||
| Longè an jeneral nan ekipman yo | B + 310 | 6510mm | 6510mm | 6210mm | 6210mm | ||
| An jeneral lajè nan ekipman yo | N *A+270 | 12770mm | 13020mm | 12520mm | 12770 | ||
| Tou de kote kolòn distans | N*A | 12500mm | 12750mm | 12500mm | 12500mm | ||
| Pouvwa motè | Tande | 0.2kw | |||||
| Leve ak bese | 2.2kw | ||||||
| Vitès | Glisman Vitès | 7 ~ 8m / min | |||||
Leve Vitès | 4 ~ 5m / min | ||||||
| Mwayèn machin aksè a | ≤30s | ||||||
| Bri | ≤60dB | ||||||
| Mòd kontwòl | Kontwòl pwogram PLC | ||||||
| mòd operasyon | Bouton kalite, kat IC (si ou opsyonèl) | ||||||
| ekipman pou pouvwa | 3phase 5 sistèm fil AC 380V 50Hz | ||||||
| Mwayèn chache tan machin | ≤50s | ||||||
Baj popilè: ppy oto devinèt sistèm pakin, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori












