Agustin Messenger Elevator:
EN81 ELEVATOR, Sètifikasyon TUV Alman, Sètifikasyon CE, Sètifikasyon EAC
Kapasite: 450kg ~ 2500kg, vitès: 1.0m / s ~ 2.5m / s
Fonksyon debaz yo
Non | Fonksyon | Non | Fonksyon |
1 | VF kondwi pou operatè pòt | 12 | Up / Desann sou kouri ak pwoteksyon limite final |
2 | Ekleraj machin ijan | 13 | Dyagnostik pwòp tèt ou nan pann |
3 | Limyè pwoteksyon rido | 14 | Repete Pòt fèmen / Louvri |
4 | Senk pati kominikasyon Aparèy | 15 | Repete pòt ouvè ak Hall rele |
5 | Alarm Ijans | 16 | Plis pase Aparèy Pwoteksyon vitès |
6 | Overload kenbe sispann | 17 | Sispann sekirite |
7 | anti-nuisans | 18 | Pwoteksyon rediksyon vitès nan pozisyon tèminal |
8 | Ekleraj sou / off otomatikman | 19 | Deklarasyon ponpye Ijans |
9 | Etaj ak endiktè direksyon nan machin nan | 20 | Ranvwaye Pòt fèmen Tan |
10 | Etaj ak direksyon endikatè nan Hall | 21 | Pòt ouvèti tan pwolonje |
11 | Operasyon enspeksyon |
Karakteristik:
Konfòtab & Silent
VVVF kondwi asire Agustin opere pi fèt san pwoblèm. Bèl kontwòl bri pote pasaje eksperyans monte lapè.
San danje ak serye
Aranjman machin rezonab kenbe ase espas antretyen. Pati apre tès fyab asire asansè kouri kontinyèlman kouri.
Konsepsyon machin nan divès ak fleksib nan Agustin asansè seri pasaje ka konbine avèk konstriksyon yo miltip nan yon sèl. Li se pi bon chwa ou pou otèl yo, restoran, bilding biwo, bilding komèsyal ak rezidansyèl, sant rekreyasyon, sant komèsyal elatriye.
Agustin MRL leve chanjman frekans espesyal pran teyori a kontwòl nan teknoloji a avanse kòm fondasyon an. Kòmanse, akselerasyon, koub fren yo fèt dapre teyori a ergonomic yo nan lòd yo ka resevwa pi bon kozi a. Li se yon otantik vektè kontwòl sistèm kondwi varyab frekans varyab.
Agustin Mrl Passenger Elevator Teknik espesifikasyon:
kapasite chaje | Vitès Rated | Gwosè ouvèti pòt | Pòt louvri tip | Gwosè machin | Gwosè ostilite | gwosè chanm machin | ||
(Pasaje yo) | (W x H)mm | (Yon x B)mm | (AH x BH)mm | twou | O | (W x D x H)mm | ||
450kg | 1.0 | 800x2100 | Sant | 1400x850 | 2000x1550 | 1500 | 4500 | 2500x3200x2500 |
6 pasaje | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
630kg | 1.0 | 800x2100 | Sant | 1400x1100 | 2000x1750 | 1500 | 4500 | 2500x3600x2500 |
8 pasaje | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
800kg | 1.0 | 800x2100 | Sant | 1400x1350 | 2000x200 | 1500 | 4500 | 2500x3800x2600 |
10 pasaje | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
1000kg | 1.0 | 900x2100 | Sant | 1600x1400 | 2200x2150 | 1500 | 4500 | 3000x4000x2600 |
13 pasaje | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
1250kg | 1.0 | 1100x2100 | Sant | 2000x1400 | 2600x2150 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000 |
16 pasaje | 1.5 1.75 | 1600 | 4700 | |||||
1350kg | 1.0 | 1100x2100 | Sant | 2000x1500 | 2600x2250 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000 |
18 pasaje | 1.5 1.75 | 1600 | 4700 | |||||
1600kg | 1.0 | 1100x2100 | Sant | 2000x1750 | 2600x2500 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000 |
21 pasaje | 1.5 1.75 | 1600 | 4700 | |||||
Baj popilè: asansè mesye pasaje, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori













